ISO Viscosity Grade | 46 | 68 | 100 | 150 |
Viscosity @ 40 °C (cSt) | 45 | 69 | 108 | 150 |
Viscosity @ 100 °C (cSt) | 8,1 | 11,5 | 16,4 | 22,3 |
Viscosity Index | 155 | 161 | 164 | 176 |
Density@ 15 °C (g/cm3) | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Pour Point (°C) | -51 | -48 | -42 | -36 |
Flash Point (°C) | 210 | 208 | 218 | 225 |
Request a TDS for the most UpToDate specifications.