GPL N-PAO has a high viscosity index and a very low pour point allowing for operations over a wide temperature range.
| Series GPL N-PAO | ||||||
| ISO Viscosity Grade | 32 | 45 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| Viscosity @ 40 °C (cSt) | 32 | 45 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| Viscosity @ 100 °C (cSt) | 6,0 | 7,8 | 10,7 | 14,9 | 20,6 | 28,8 |
| Viscosity Index | 136 | 138 | 145 | 155 | 160 | 169 |
| Specific Gravity @ 15 °C | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Pour Point (°C) | -60 | -57 | -54 | -51 | -48 | -48 |
| Flash Point (°C) | 245 | 260 | 263 | 264 | 266 | 267 |
| Rust Test (ASTM D665)
(Distilled Water) |
Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Rust Test (ASTM D665)
(Salt Water) |
Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |